Frais de transfert Orange Money Sénégal : 100 000 FCFA
Frais
800 FCFA
Coût total
100 800 FCFA
Orange Money applique 0,8 % sur les transferts en Sénégal. Pour 100 000 FCFA, cela revient à 800 FCFA de frais.
Barème complet — Orange Money · Sénégal
| Montant | Frais | Coût total |
|---|---|---|
| 1 000 FCFA | 8 FCFA | 1 008 FCFA |
| 2 000 FCFA | 16 FCFA | 2 016 FCFA |
| 5 000 FCFA | 40 FCFA | 5 040 FCFA |
| 10 000 FCFA | 80 FCFA | 10 080 FCFA |
| 25 000 FCFA | 200 FCFA | 25 200 FCFA |
| 50 000 FCFA | 400 FCFA | 50 400 FCFA |
| 100 000 FCFA | 800 FCFA | 100 800 FCFA |
| 200 000 FCFA | 1 600 FCFA | 201 600 FCFA |
| 500 000 FCFA | 4 000 FCFA | 504 000 FCFA |
Le moins cher — 100 000 FCFA
| Opérateur | Frais |
|---|---|
| Orange Money✓ Le moins cher | 800 FCFA |
| Wave | 1 000 FCFA |
Publicité
Tarifs indicatifs (barèmes 2026), susceptibles d’évoluer — vérifiez toujours auprès de l’opérateur avant une transaction.