Frais de retrait MTN MoMo Cameroun : 50 000 FCFA
Frais
1 000 FCFA
Coût total
51 000 FCFA
MTN MoMo applique 2 % sur les retraits en Cameroun (plafonné à 3 500 FCFA, minimum 50 FCFA). Pour 50 000 FCFA, cela revient à 1 000 FCFA de frais.
Barème complet — MTN MoMo · Cameroun
| Montant | Frais | Coût total |
|---|---|---|
| 1 000 FCFA | 50 FCFA | 1 050 FCFA |
| 2 000 FCFA | 50 FCFA | 2 050 FCFA |
| 5 000 FCFA | 100 FCFA | 5 100 FCFA |
| 10 000 FCFA | 200 FCFA | 10 200 FCFA |
| 25 000 FCFA | 500 FCFA | 25 500 FCFA |
| 50 000 FCFA | 1 000 FCFA | 51 000 FCFA |
| 100 000 FCFA | 2 000 FCFA | 102 000 FCFA |
| 200 000 FCFA | 3 500 FCFA | 203 500 FCFA |
| 500 000 FCFA | 3 500 FCFA | 503 500 FCFA |
Le moins cher — 50 000 FCFA
| Opérateur | Frais |
|---|---|
| MTN MoMo✓ Le moins cher | 1 000 FCFA |
Publicité
Tarifs indicatifs (barèmes 2026), susceptibles d’évoluer — vérifiez toujours auprès de l’opérateur avant une transaction.