Orange Money withdrawal fees in Côte d'Ivoire: 500,000 FCFA
Fee
5,000 FCFA
Total cost
505,000 FCFA
Orange Money charges 1% on withdrawals in Côte d'Ivoire. For 500,000 FCFA, that comes to 5,000 FCFA in fees.
Full fee schedule — Orange Money · Côte d'Ivoire
| Amount | Fee | Total cost |
|---|---|---|
| 1,000 FCFA | 10 FCFA | 1,010 FCFA |
| 2,000 FCFA | 20 FCFA | 2,020 FCFA |
| 5,000 FCFA | 50 FCFA | 5,050 FCFA |
| 10,000 FCFA | 100 FCFA | 10,100 FCFA |
| 25,000 FCFA | 250 FCFA | 25,250 FCFA |
| 50,000 FCFA | 500 FCFA | 50,500 FCFA |
| 100,000 FCFA | 1,000 FCFA | 101,000 FCFA |
| 200,000 FCFA | 2,000 FCFA | 202,000 FCFA |
| 500,000 FCFA | 5,000 FCFA | 505,000 FCFA |
Cheapest — 500,000 FCFA
| Operator | Fee |
|---|---|
| Wave✓ Cheapest | 5,000 FCFA |
| Orange Money | 5,000 FCFA |
Advertisement
Indicative rates (2026 schedules), subject to change — always confirm with the operator before a transaction.