MTN MoMo withdrawal fees in Cameroun: 200,000 FCFA
Fee
3,500 FCFA
Total cost
203,500 FCFA
MTN MoMo charges 2% on withdrawals in Cameroun (capped at 3,500 FCFA, minimum 50 FCFA). For 200,000 FCFA, that comes to 3,500 FCFA in fees.
Full fee schedule — MTN MoMo · Cameroun
| Amount | Fee | Total cost |
|---|---|---|
| 1,000 FCFA | 50 FCFA | 1,050 FCFA |
| 2,000 FCFA | 50 FCFA | 2,050 FCFA |
| 5,000 FCFA | 100 FCFA | 5,100 FCFA |
| 10,000 FCFA | 200 FCFA | 10,200 FCFA |
| 25,000 FCFA | 500 FCFA | 25,500 FCFA |
| 50,000 FCFA | 1,000 FCFA | 51,000 FCFA |
| 100,000 FCFA | 2,000 FCFA | 102,000 FCFA |
| 200,000 FCFA | 3,500 FCFA | 203,500 FCFA |
| 500,000 FCFA | 3,500 FCFA | 503,500 FCFA |
Cheapest — 200,000 FCFA
| Operator | Fee |
|---|---|
| MTN MoMo✓ Cheapest | 3,500 FCFA |
Advertisement
Indicative rates (2026 schedules), subject to change — always confirm with the operator before a transaction.